Contatti / Link utili:
Classifiche
Squadra | P.ti | Part. | Vitt. | Par. | Sconf. | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDARCHIS | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 68 | 17 | 51 |
REAL I.C. | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 60 | 31 | 29 |
TRASAGHIS | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 38 | 13 |
CAMPAGNOLA | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 23 | 13 |
CAVAZZO | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 52 | 44 | 8 |
OVARESE | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 41 | 2 |
PONTEBBANA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 43 | -8 |
MOBILIERI | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 44 | 40 | 4 |
VILLA | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 | 50 | -9 |
CERCIVENTO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 44 | -7 |
BORDANO | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 43 | 56 | -13 |
MOGGESE | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | 65 | -18 |
VELOX | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 44 | 66 | -22 |
FOLGORE | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 65 | -43 |
Moggese, Velox e Folgore retrocesse in Seconda Categoria
Squadra | P.ti | Part. | Vitt. | Par. | Sconf. | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL CASTELLO | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 45 | 22 | 23 |
ILLEGIANA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 63 | 28 | 35 |
SAPPADA | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 60 | 48 | 12 |
SAN PIETRO | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 43 | 28 | 15 |
VAL RESIA | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 38 | 0 |
AUDAX | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 36 | 6 |
ARTA TERME | 33 | 26 | 6 | 15 | 5 | 41 | 42 | -1 |
EDERA | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 37 | -2 |
AMARO | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 47 | -11 |
RAPID | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 50 | -14 |
TIMAUCLEULIS | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 42 | -9 |
VERZEGNIS | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 19 | 39 | -20 |
AMPEZZO | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 46 | 59 | -13 |
RAVASCLETTO | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 29 | 50 | -21 |
Verzegnis, Ampezzo e Ravascletto retrocesse in Terza Categoria.
Squadra | P.ti | Part. | Vitt. | Par. | Sconf. | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCORA | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 67 | 28 | 39 |
PALUZZA | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 51 | 18 | 33 |
COMEGLIANS | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 56 | 25 | 31 |
ARDITA | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 62 | 26 | 36 |
LA DELIZIA | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 26 | 21 | 5 |
STELLA AZZURRA | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 52 | 43 | 9 |
VAL DEL LAGO | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 36 | 2 |
RIGOLATO | 27 | 24 | 9 | 0 | 15 | 47 | 55 | -8 |
FUS-CA | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 | 42 | -10 |
NUOVA TARVISIO | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 42 | -6 |
LAUCO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 45 | -13 |
MALBORGHETTO | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 22 | 70 | -48 |
VAL FELLA | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 26 | 96 | -70 |